Torsdagstävling

Uppdaterad: 2011-07-28   23:38

Resultat

Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad


Alla spelare
Plac Startnr Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 137 Markus Nilsson Hårdton IK 37 24 30,5 13 61
2 113 Joakim Thorn Uddevalla BGK 34 28 31,0 6 62
3 111 Daniel Zetterfors Uddevalla BGK 30 34 32,0 4 64
4 124 Gunnar Lindqvist Uddevalla BGK 37 36 36,5 1 73
5 119 Anders Pettersson Hårdton IK 40 33 36,5 7 73
6 112 Robin Heidengård Hårdton IK 42 32 37,0 10 74
7 132 Börje Simonsson BGK Munken 36 39 37,5 3 75
8 101 Stefan Hall Hårdton IK 43 33 38,0 10 76
9 109 Anders Klaesson Trollhättans BGK 45 31 38,0 14 76
10 122 Göran Gustafsson Hårdton IK 37 40 38,5 3 77
11 127 Lars Persson Uddevalla BGK 37 42 39,5 5 79
12 118 Mikael Karlsson Trollhättans BGK 43 37 40,0 6 80
13 107 Kent Olsson BGK Munken 40 46 43,0 6 86
14 116 Claes Carlsson BGK Munken 43 44 43,5 1 87
15 108 Leif Savefors Hårdton IK 51 36 43,5 15 87
16 120 Robin Dalgren Karlsson BGK Munken 40 49 44,5 9 89
17 136 Said Johansson Uddevalla BGK 47 43 45,0 4 90
18 102 Kjell Samuelsson BGK Munken 44 47 45,5 3 91
19 123 Jörgen Himryd Uddevalla BGK 49 44 46,5 5 93
20 131 Marcus Larinen Trollhättans BGK 50 43 46,5 7 93
21 128 Kenneth Gustavsson Uddevalla BGK 51 42 46,5 9 93
22 130 Jan-Olof Johansson Uddevalla BGK 52 43 47,5 9 95
23 115 Nils-Åke Nordin Hårdton IK 46 50 48,0 4 96
24 110 Mats Olsson BGK Munken 50 49 49,5 1 99
25 103 Jan-Erik Hedström Hårdton IK 57 42 49,5 15 99
26 117 Amir El Quachani Trollhättans BGK 56 47 51,5 9 103
27 129 Jimmy Karlsson Hårdton IK 56 48 52,0 8 104
28 121 Per Nilsson Hårdton IK 59 47 53,0 12 106
29 134 Gunvor Samuelsson BGK Munken 54 53 53,5 1 107
30 133 Tommy Bagge Uddevalla BGK 54 57 55,5 3 111
31 138 Andreas Buchmeier Uddevalla BGK 58 53 55,5 5 111
32 125 Pierre Buchmeier Uddevalla BGK 54 64 59,0 10 118
33 135 Åsa Sjöholm Uddevalla BGK 60 59 59,5 1 119
34 104 Bo Sten BGK Munken 59 61 60,0 2 120
35 126 Lennart Fischer Hårdton IK 67 57 62,0 10 124
36 114 Ingrid Karlsson BGK Munken 71 63 67,0 8 134
37 105 Rikard Jensen Hårdton IK 69 15   82,8 0 69

Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad


Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 0.9.47